| 品牌 | 型号 | 水箱(元) | 油散(元) | 中冷器(元) |
|---|---|---|---|---|
| 神钢 | SK60-C | |||
| KOBELCO | SK75-8 | |||
| SK100 | ||||
| SK120 | ||||
| SK130-8 | 1750 | 1750 | 1400 | |
| SK140LC-8 | 1750 | 1750 | 1400 | |
| SK200-8 | 1750 | 1750 | 1400 | |
| SK210LC-8 | 1750 | 1750 | 1400 | |
| SK200-6/6E | 1750 | 1500/2300 | 1400 | |
| SK230-6/6E | 1750 | 2350 | ||
| SK250-8 | 1750 | 2300 | 1400 | |
| SK260LC-8 | 1750 | 2300 | 1400 | |
| SK300-6 | 1850 | 2500 | 1400 | |
| SK330-8 | 2800 | 3100 | 1600 | |
| SK350LC-8 | 2800 | 3100 | 1600 | |
| SK400-6 | 3000 | 2800 | 2500 | |
| SK460-8 | 3500 | 5400 | 1800 | |
| SK480SK850LC |
