| 品牌 | 型号 | 水箱(元) | 油散(元) | 中冷器(元) |
|---|---|---|---|---|
| 柳工 | 220 | 3500 | 2700 | |
| LIUGONG | 225 | 3500 | 2700 | |
| 906D | 2500 | 1800 | 1400 | |
| 908C | 2500 | 1800 | ||
| 908D | 2500 | 1800 | 1400 | |
| 915D | 2500 | 1800 | 1400 | |
| 920D | 3400 | 3000 | 1600 | |
| 922D | 3400 | 3000 | 1600 | |
| 923D | 3400 | 3000 | 1600 | |
| 925D | 3700 | 3200 | 1600 | |
| 925LL | 4000 | 3000 | ||
| 935D | 6000 | 6200 | 2700 | |
| 936D | 6000 | 6200 | 2700 |
